대학 발표는 2028학년도 대입(2025년 고1 입학생) 기준입니다. 지금 고1·중3도 같은 2022 개정 교육과정이라 그대로 참고하면 되고, 대학이 바꾸면(2027년 4월 말 2029 시행계획) '새 발표'로 표시합니다.
가고 싶은 대학·전공을 검색하면 그 모집단위의 핵심·권장 과목이 나오고, 과목을 누르면 우리 지역에서 그 과목을 여는 학교로 이어집니다. (대교협 수집 2025-09-30 기준 · 46개 대학(캠퍼스 포함 51곳) 1,459건 · “권장”이지 필수가 아니며 평가 방식은 대학마다 다릅니다)
과목으로 거꾸로 찾기·계열별 핵심과목은 대입 권장과목 사전 ↗에서.
| 대학 | 대상 | 권장 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 부산대 (2026-06-01 수정) | 모집단위 56개 | 모집단위별로 위 검색에 반영 — 대학 이름으로 찾아 보세요 | 대교협 자료집(2025-09) 대신 이 수정판 · 원문 ↗ |
| 전남대 (2026-06-15 수정) | 모집단위 109개 | 모집단위별로 위 검색에 반영 — 대학 이름으로 찾아 보세요 | 대교협 자료집(2025-09) 대신 이 수정판 · 원문 ↗ |
| 동아대 (2026-05-26 수정) | 모집단위 59개 | 모집단위별로 위 검색에 반영 — 대학 이름으로 찾아 보세요 | 대교협 자료집(2025-09) 대신 이 수정판 · 원문 ↗ |
| 강원대 (2026-07-14 수정) | 모집단위 107개 | 모집단위별로 위 검색에 반영 — 대학 이름으로 찾아 보세요 | 대교협 자료집(2025-09) 대신 이 수정판 · 원문 ↗ |
| 연세대 (2026-04 발표) | 모집단위 36개 | 모집단위별로 위 검색에 반영 — 대학 이름으로 찾아 보세요 | 대교협 자료집에 없는 대학 · 원문 ↗ |
| 이화여대 (2026-04-30 발표) | 모집단위 25개 | 모집단위별로 위 검색에 반영 — 대학 이름으로 찾아 보세요 | 대교협 자료집에 없는 대학 · 원문 ↗ |
| 건양대 (2026-04-30 발표) | 모집단위 1개 | 모집단위별로 위 검색에 반영 — 대학 이름으로 찾아 보세요 | 대교협 자료집에 없는 대학 · 원문 ↗ |
| 인하대 (2026-06-30 수정) | 모집단위 33개 | 모집단위별로 위 검색에 반영 — 대학 이름으로 찾아 보세요 | 대교협 자료집(2025-09) 대신 이 수정판 · 원문 ↗ |
| 한양대 (2026-07 안) | 자연계열 전체 | 미적분Ⅱ 또는 기하 · 과학 일반선택: 물리학, 화학, 생명과학 중 1과목 이상 · 과학 진로선택 2과목 이상 (계열과 교과 위계에 맞게) · 인문·상경 권장 이수과목 없음 | (안) — 2028학년도 시행계획 수립에 따라 변경 가능 · 대학 입학처 발표 원문과 대조(2026-10-10) |
출처: 각 대학 입학처 발표 원문(반입 원본 보관). 수정판이 있는 대학은 그 판으로 바꿔 보여 줍니다.
우리 아이에게 맞는 고등학교는 어디일까요? — 아이 성향과 학교별 기출 경향까지 함께 보는 데이터 기반 상담 · AI 고교선택 시스템 상담 문의 안내 →