이 사이트의 모든 숫자는 아래 자료에서 옮겨 적은 것입니다. 무엇을 몇 건 보았고, 각 표가 언제 마지막으로 바뀌었는지 공개합니다. 이 쪽은 매일 새벽 자동으로 다시 만들어집니다 (이번 생성 2026-10-12). "자동 생성"은 화면을 다시 만든다는 뜻이지, 원자료가 새로 발표됐거나 다시 검증됐다는 뜻이 아닙니다.
| 자료 | 원본 파일 | 학교 수 (중·고 포함) | 자료 연도 | 원문 보는 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 학교알리미 API 응답 | 625건 | — | 2024~2026 | 학교알리미 |
| 학교 교육과정 편제표 | 83건 | 23 | 2025~2027 | 학교알리미 · 각 학교 누리집 |
| 학업성적관리규정 | 51건 | 37 | 2025~2026 | 학교알리미 · 각 학교 누리집 |
| 평가계획 (지필·수행 비중) | 72건 | 30 | 2023~2026 | 학교알리미 |
| 교과별 학업성취 사항 | 40건 | 38 | 2024~2025 | 학교알리미 |
| 졸업생의 진로 현황 | 11건 | 8 | 2024~2025 | 학교알리미 |
| 입시 원본 파일 (대학 권장과목 발표 · 고교 입학전형요항 등) | 147건 | 15 | 2015~2029 | 대교협 어디가 · 대학 입학처 · 경기도교육청 |
건수는 우리가 받아 보관한 원본 파일 수입니다. 홈의 "대학 권장과목 1,459건 · 46개 대학(캠퍼스 포함 51곳)"은 그 가운데 대교협 2028 통합표 한 파일의 모집단위 행 수라 단위가 다릅니다. 공시 시스템이 문서마다 고정 주소를 주지 않아 원문은 기관 사이트에서 학교·연도로 찾아야 합니다. 학원이 자체 수집한 시험 자료는 이 사이트에 쓰지 않으며 여기에도 넣지 않았습니다.
| 쓰이는 곳 | 크기 | 우리 표가 마지막으로 바뀐 날 |
|---|---|---|
| 교육과정 편제 · 과목찾기 · 체험 · 계열 · 비교 | 3,737행 | 2026-10-12 |
| 성취도 분포 | 3,092행 | 2026-10-12 |
| 평가 비중 | 110행 | 2026-10-12 |
| 성적 규정 | 32행 | 2026-10-12 |
| 전교생·학급당·전출입 | 69행 | 2026-10-12 |
| 입학생 추이·남녀 | 69행 | 2026-09-30 |
| 학교 운영 | 69행 | 2026-09-30 |
| 졸업생 진로 | 58행 | 2026-09-28 |
| 학교 기본 정보 | 23행 | 2026-09-30 |
| 기숙사 | 9행 | 2026-10-01 |
| 주당 수학시수 | 37행 | 2026-10-12 |
| 과학중점 표시 | 63행 | 2026-10-05 |
| IB 표시 | 360행 | 2026-07-18 |
| 대학 권장과목 (전공찾기·계열) | 1,459행 | 2026-10-03 |
이 날짜는 우리 표를 고친 날입니다(원자료 발표일 아님). 원자료의 기준연도는 각 화면 구역 제목·출처 줄에 적혀 있습니다.
| 2026-10-12 | 주당 수학시수 |
| 2026-10-12 | 교육과정 편제 · 과목찾기 · 체험 · 계열 · 비교 |
| 2026-10-12 | 평가 비중 |
| 2026-10-12 | 성적 규정 |
| 2026-10-12 | 성취도 분포 |
| 2026-10-12 | 전교생·학급당·전출입 |
| 2026-10-05 | 과학중점 표시 |
| 2026-10-01 | 기숙사 |
| 2026-09-30 | 학교 기본 정보 |
| 2026-09-30 | 학교 운영 |
| 2026-09-30 | 입학생 추이·남녀 |
| 2026-09-28 | 졸업생 진로 |
틀린 값을 보셨다면 알려주세요 — 원본과 대조해 고칩니다.